Теплоход «Метеор» предназначен для быстрой и комфортной перевозки пассажиров в Петергоф и другие пригороды Санкт-Петербурга: Стрельну, Кронштадт, форты Александр и Константин. Во всех салонах расположены удобные мягкие кресла со сменными подголовниками.
Направления и цены в 2023 году | Перевозка в одном направлении |
|
До 15:00 | После 15:00 | |
1. «Санкт-Петербург – Петергоф» | 110 000 ₽ | 80 000 ₽ |
«Петергоф – Санкт-Петербург» | 80 000 ₽ | 110 000 ₽ |
2. «Санкт-Петербург – Стрельна» или «Стрельна – Санкт-Петербург» (в т.ч. услуги лоцмана, подход к причалу «Стрельна» согласовывает Заказчик) |
125 000 ₽ | |
Порожний прогон теплохода «Метеор» | 60 000 ₽ | |
3. «Санкт-Петербург – Кронштадт» или «Кронштадт – Санкт-Петербург» | 140 000 ₽ | |
Порожний прогон теплохода «Метеор» | 70 000 ₽ | |
Наименование | Стоимость аренды (фрахт) (руб./час) |
|
Фрахт (аренда) теплохода «Метеор» при заказе не менее 2-х ходовых часов | 125 000 ₽ | |
Стоянка теплохода «Метеор» | 45 000 ₽ | |
Порожний прогон теплохода «Метеор» | 70 000 ₽ |
Стоимость перевозки до 10:00 и после 19:00 часов увеличивается на 20%.